03-22-2009
Vnější ozubení - CSN
Způsob výpočtu geometrie: Počtu zubů dle osové vzdálenosti a modulu
Dosažení osové vzdálenosti: Korekcí kol
Rozdělení korekcí: V převráceném poměru
Způsob výpočtu zatížení: Z příkonu a otáček vstupní moment
Metoda pevnostního výpočtu: Pevnostní kontrola
Požadovaný převodový poměr | 2,5 | |
Skutečný převodový poměr | 2,5294 (+1,18%) | |
Úhel záběru | a | 20° |
Výška hlavy zubu | ha* | 1 (= 4 mm) |
Hlavová vůle | c* | 0,25 (= 1 mm) |
Zaoblení paty | 0,38 (= 1,52 mm) | |
Výška hlavy nástroje | 1,25 (= 5 mm) | |
Úhel sklonu zubů | b | 0° |
Modul | m | 4 mm |
Vzdálenost os | aw | 120 mm |
Roztečná vzdálenost os | a | 120 mm |
Celková jednotková korekce | 0 | |
Provozní úhel záběru | aw | 20° |
Normální rozteč | p | 12,566 mm |
Základní rozteč | ptb | 11,809 mm |
Součinitel trvání záběru | 1,6211 (1,6211 + 0) | |
Označení přesnosti | 6-6-6-Dd/III | |
Zaručená boční vůle | jnmin | 0,054 mm |
Mezní úchylka sklonu zubu | Fb | 0,012 mm |
Mezní úchylka rovnoběžnosti os | fx | 0,012 mm |
Mezní úchylka rovnoběžnosti os | fy | 0,006 mm |
Kolo 1 | Kolo 2 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Počet zubů | 17 | 43 | ||||||||
Jednotkové posunutí | 0 | 0 | ||||||||
Roztečný průměr d | 68 mm | 172 mm | ||||||||
Průměr základní kružnice db | 63,899 mm | 161,627 mm | ||||||||
Hlavový průměr da | 76 mm | 180 mm | ||||||||
Patní průměr df | 58 mm | 162 mm | ||||||||
Pracovní roztečný průměr dw | 68 mm | 172 mm | ||||||||
Tloušťka zubu s | 6,283 mm | 6,283 mm | ||||||||
Šířka hlavy zubu | 0,6741 (= 2,6963 mm) | 0,7657 (= 3,063 mm) | ||||||||
Šířka ozubení | 60 mm | 60 mm | ||||||||
Šířkový poměr | 0,8824 | 0,3488 | ||||||||
Tloušťka zubu na tětivě sk |
|
| ||||||||
Rozměr přes zuby W |
|
| ||||||||
Rozměr přes válečky (kuličky) M |
|
| ||||||||
Průměr válečku (kuličky) dw | 7 mm | 7 mm | ||||||||
Virtuální počet zubů zv | 17 | 43 | ||||||||
Mezní obvodové házení ozubení Fr | 0,028 mm | 0,04 mm | ||||||||
Mezní úchylka čelní rozteče fpt | 0,013 mm | 0,014 mm | ||||||||
Mezní úchylka základní rozteče fpb | 0,012 mm | 0,013 mm |
Kolo 1 | Kolo 2 | ||
---|---|---|---|
Výkon | P | 5 kW | 4,85 kW |
Účinnost | h | 0,97 | |
Otáčky | n | 720 min-1 | 284,6512 min-1 |
Točivý moment | Mk | 66,3146 Nm | 162,7047 Nm |
Obvodová síla | Ft | 1950,4282 N | |
Radiální síla | Fr | 709,8978 N | |
Axiální síla | Fa | 0 N | |
Normální síla | Fn | 2075,6024 N | |
Obvodová rychlost | v | 2,5635 m/s | |
Rezonanční otáčky | nE1 | 21510,56 min-1 | - |
Trvanlivost | Lh | 10800 hod |
Kolo 1 | Kolo 2 | ||
---|---|---|---|
Mez únavy v dotyku | sHlim | 1210 MPa | 1270 MPa |
Mez únavy v ohybu | sFlim | 500 MPa | 700 MPa |
Mez pevnosti v tahu | 495 MPa | 880 MPa | |
Mez kluzu v tahu | 295 MPa | 685 MPa | |
Tvrdost v jádře zubu | 200 HV | 285 HV | |
Tvrdost na boku zubu | 600 HV | 650 HV | |
Bázový počet zatěžovacích cyklů v dotyku [10^6] | 100 | 100 | |
Bázový počet zatěžovacích cyklů v ohybu [10^6] | 3 | 3 | |
Exponent Wöhlerovy křivky pro dotyk | 10 | 10 | |
Exponent Wöhlerovy křivky pro ohyb | 9 | 9 | |
Modul pružnosti v tahu [10^3] | 206 MPa | 206 MPa | |
Poissonovo číslo | 0,3 | 0,3 | |
Zpracování materiálu | 4 | 4 |
Kolo 1 | Kolo 2 | ||
---|---|---|---|
Vnějších dynamických sil | KA | 1 | |
Koeficient vnitřních dynamických sil | KHv | 1,048 | |
Koef. nerovnoměrnosti zatížení po šířce | KHb | 3,022 | |
Podílu zatížení jednotlivých zubů | KHa | 1 | |
Celkový | KH | 3,167 | |
Jednorázového přetížení | KAS | 1 | |
Koeficient mechanických vlastností | Ze | 189,812 | |
Koeficient tvaru spoluzabírajících zubů | Zh | 2,495 | |
Koeficient délky dotyku | Zeps | 0,89 | |
Koeficient jednopárového záběru | ZB | 1,1 | 1 |
Koeficient životnosti | Zn | 1 | 1 |
Maziva | Zl | 1 | |
Výchozí drsnosti zubů | Zr | 1 | |
Koeficient obvodové rychlosti | Zv | 0,983 | |
Koeficient sklonu zubu | Zb | 1 | |
Koeficient velikosti | Zx | 1 | 1 |
Koeficient párování materiálu | Zw | 1 |
Kolo 1 | Kolo 2 | ||
---|---|---|---|
Vnějších dynamických sil | KA | 1 | |
Koeficient vnitřních dynamických sil | KFv | 1,048 | |
Koef. nerovnoměrnosti zatížení po šířce | KFb | 2,761 | |
Podílu zatížení jednotlivých zubů | KFa | 1,424 | |
Celkový | KF | 4,119 | |
Jednorázového přetížení | KAS | 1 | |
Koeficient tvaru zubu | YFa | 2,957 | 2,379 |
Koeficient koncentrace napětí | YSa | 1,498 | 1,612 |
Přídavného vrubu v &patě zubu | YSarel | 1 | 1 |
Koeficient sklonu zubu | Yb | 1 | |
Vlivu záběru profilu | Yeps | 0,693 | |
Střídavého zatížení | Ya | 1 | 1 |
Technologie výroby | Yt | 1 | 1 |
Koeficient životnosti | Yn | 1 | 1 |
Koeficient vrubové citlivosti | Yd | 1,189 | 1,2 |
Velikosti | Yx | 1 | 1 |
Drsnosti povrchu | Yr | 1 |
Kolo 1 | Kolo 2 | ||
---|---|---|---|
Koeficient bezpečnosti v dotyku | SH | 1,764 | 2,036 |
Koeficient bezpečnosti v ohybu | SF | 5,785 | 9,434 |
Statická bezpečnost v dotyku | SHst | 3,561 | 4,242 |
Statická bezpečnost v ohybu | SFst | 12,16 | 19,648 |
Pevnostní kontrola | Vyhovuje |
Copyright: (c) 2005 Autodesk, Inc.